3. Abschnitt
Einlass: 7.45 Uhr
Kampfrichtersitzung: 8:00 Uhr
Beginn: 8.45 Uhr
Beginn: 8.45 Uhr
WK | Strecke | Geschlecht | Jahrgänge |
---|---|---|---|
19 | 100m Brust | männlich | 2016 und älter |
20 | 100m Brust | weiblich | 2016 und älter |
21 | 200m Rücken | männlich | 2016 und älter |
22 | 200m Rücken | weiblich | 2016 und älter |
23 | 50m Freistil | männlich | 2017 und älter |
24 | 50m Freistil | weiblich | 2017 und älter |
119/219 | 100m Brust | männlich | Nachwuchsfinale (2010 und jünger) und Offenes Finale (2009 und älter) |
120/220 | 100m Brust | weiblich | Nachwuchsfinale (2010 und jünger) und Offenes Finale (2009 und älter) |
25 | 100m Schmetterling | männlich | 2015 und älter |
26 | 100m Schmetterling | weiblich | 2015 und älter |
4. Abschnitt
Kampfrichtersitzung: 15 Minuten nach Ende des 3. Abschnitts
Beginn: 45 Minuten nach Ende des 3. Abschnitts
Beginn: 45 Minuten nach Ende des 3. Abschnitts
WK | Strecke | Geschlecht | Jahrgänge |
---|---|---|---|
27 | 50m Rücken | männlich | 2017 und älter |
28 | 50m Rücken | weiblich | 2017 und älter |
125/225 | 100m Schmetterling | männlich | Nachwuchsfinale (2010 und jünger) und Offenes Finale (2009 und älter) |
126/226 | 100m Schmetterling | weiblich | Nachwuchsfinale (2010 und jünger) und Offenes Finale (2009 und älter) |
29 | 200m Freistil | männlich | 2016 und älter |
30 | 200m Freistil | weiblich | 2016 und älter |
31 | 4 x 50m Freistil | männlich | 2012 und jünger |
32 | 4 x 50m Freistil | weiblich | 2012 und jünger |
33 | 4 x 100m Freistil | männlich | Offen (2017 und älter) |
34 | 4 x 100m Freistil | weiblich | Offen (2017 und älter) |
Restliche Siegerehrungen aus den
- Wettkämpfen
- Nachwuchs-Cup
- Vierkampf
- Ehrenpokal und Preisgeld für den Schwimmer / die Schwimmerin mit der höchsten Gesamtpunktzahl nach der World Aquatics-Punktetabelle aus den 4 besten 100m- und 200m-Einzelrennen